产品商标 | 特商牌 | ||
车辆名称 | 随车起重运输车 | ||
车辆型号 | DFE5258JSQF | ||
免检公告/免征公告 | 否/否 | ||
燃油公告/环保公告 | 是/否 | ||
企业地址 | 十堰振翔物资贸易有限公司——中国湖北十堰市白浪中路80号(东风特汽改装厂) | ||
生产厂家 | 东风汽车公司 | ||
公告批次/发布日期 | 2001n8 238/20120711 | ||
目录序号/产品号 | 3/ZJPER3VJ027 | ||
发动机型号 | YC6J245-42/ISDe245 40 | 发动机生产商 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机排量 | 6500/6700 | 发动机功率 | 180/180 |
外型尺寸(长/宽/高) | 11380,12000×2500×3800 | 货厢(长/宽/高) | 7500,7700,8200,8500×2294×550,800 |
总质量(Kg) | 24900 | 载质量利用系数 | |
整备质量(kg) | 12900,13000,13400,13500 | 额定载质量(kg) | 11805,11705,11305,11205 |
接近角/离去角 | 19/10,19/9 | 前悬/后悬 | 1480/3250,1480/3370 |
轴距(mm) | 4350+1300,5350+1300,5850+1300 | 轴荷 | 7000/17900(并装双轴) |
轴数 | 3 | 弹簧片数 | 10/13 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR |
前轮距 | 1980 | 后轮距 | 1860/1860 |
转向形式 | 方向盘 | 最高车速 | 90 |
底盘型号 | DFE5258JSQFJ | ||
其它 | 随底盘选装驾驶室。仅选用底盘5350+1300mm和5850+1300mm轴距。选装随车起重机型式为直臂伸缩式,起重机型号、质量和最大起升载荷分别为:QYS-12IV,5000kg,12000kg,QYS-10III,4300kg,10000kg。外形长度尺寸、大箱长度尺寸、轴距、载质量、整备质量及吊机对应关系为:11380,7500,5350+1300,11805,12900,QYS-12IV;11380,7700,5350+1300,11705,13000,QYS-10III;12000,8200,5850+1300,11305,13400,QYS-12IV;12000,8500,5850+1300,11205,13500,QYS-10III。护栏材料:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(宽度×厚度)的为110×55mm,离地高度510mm。 |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
12000×2500×3800 | 8500×2294×800 | 24900 | 13500 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 |
东风汽车公司 东风汽车公司 |
底盘型号 |
DFE5258JSQFJ DFE5258JSQFJ |
发动机生产企业 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机型号 |
YC6J245-42 ISDe245 40 |
主减速器速比 | 5.1429999999999998 | 变速器型号 | 8JS118A |
综合燃料消耗量 |
28.5 28.300000000000001 |
轮胎规格型号 |
10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR 10.00-20,10.00R20 |
空载等速燃料消耗量 |
16.5 17 |
||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | DFE5258JSQF | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,7,8,8,8,8 | ||
油耗,L/100km |
--,18.3,20.1,22.5,26.4,31.8 --,18.2,19.9,22.4,26.2,31.6 |
||
燃油消耗量达标车型编号 |
2011年第18批第383号(H0183129) 2011年第18批第383号(H0183137) |