产品商标 | 东风牌 | ||
车辆名称 | 随车起重运输车 | ||
车辆型号 | EQ5311JSQF | ||
免检公告/免征公告 | 否/否 | ||
燃油公告/环保公告 | 是/是 | ||
企业地址 | 十堰振翔物资贸易有限公司——中国湖北十堰市白浪中路80号(东风特汽改装厂) | ||
生产厂家 | 东风汽车公司 | ||
公告批次/发布日期 | 2001n9 239/20120803 | ||
目录序号/产品号 | 3/ZJ0933W803P | ||
发动机型号 |
ISDe245 30/ISDe270 30/C245 33 L270 30/YC6A260-31 |
发动机生产商 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机排量 | 6700/6700/8300/8900/7255 | 发动机功率 | 180/198/180/199/191 |
外型尺寸(长/宽/高) | 11980×2490×3850 | 货厢(长/宽/高) | 8200,8500×2294×550,800 |
总质量(Kg) | 30900 | 载质量利用系数 | |
整备质量(kg) | 16700,16600 | 额定载质量(kg) | 14005,14105 |
接近角/离去角 | 34/11 | 前悬/后悬 | 1205/3275 |
轴距(mm) | 1950+4050+1300,1950+4250+1300,2140+4060+1300 | 轴荷 | 6450/6450/18000(并装双轴) |
轴数 | 4 | 弹簧片数 | 9/9/10 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前轮距 | 1950/1950 | 后轮距 | 1860/1860 |
转向形式 | 方向盘 | 最高车速 | 90 |
底盘型号 | EQ5311GFJ | ||
其它 | 随底盘选装同系列平顶驾驶室。大厢长度尺寸、整备质量及载质量一一对应。选装随车起重机型式为伸缩式,起重机型号、质量和最大起升载荷分别为(Kg): SQ14SK4Q,4800,14000kg;SQ12SK3Q,4500,12000kg。护栏材质:Q235,侧护栏与车架焊接,后护栏与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为110×55 (mm),离地高度510mm。 |
车辆名称 | 企业名称 | 车辆型号 | |
随车起重运输车 | 东风汽车公司 | EQ5311JSQF | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
11980×2490×3850 | 8200×2294×800 | 30900 | 16700 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车公司 | 底盘型号 | EQ5311GFJ |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 发动机型号 | YC6A260-31 |
主减速器速比 | 6.1669999999999998 | 变速器型号 | 8JS118A |
综合燃料消耗量 | 31 | 轮胎规格型号 |
11.0020,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
空载等速燃料消耗量 |
18.699999999999999 20.7 |
||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | EQ5311JSQF | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,8,8,8,8,8 | ||
油耗,L/100km | --,19.9,21.7,24.5,28.7,34.5 | ||
燃油消耗量达标车型编号 |
2011年第13批第1163号(H0139494) 2011年第12批第879号(H012A909) |
厂家名称 | 东风汽车公司 | ||
产品型号 | EQ5311JSQF随车起重运输车 | 标准 | 国3 |
批准日期 |
2010-7-9 0:00:00 2010-2-20 0:00:00 2010-2-20 0:00:00 2010-11-16 0:00:00 |
文件号 |
2010年 第52号 2010年 第21号 2010年 第21号 2010年 第85号 |
发动机型号/企业 |
YC6A260-31广西玉柴机器股份有限公司 ISDe270 30东风康明斯发动机有限公司 ISDe245 30东风康明斯发动机有限公司 C245 33东风康明斯发动机有限公司 |
发动机核准号 |
CN CJ G3 01580086 CN CJ G3 03520019 CN CJ G3 03520017 CN CJ G3 03520057 |
排气消声器型号/企业 | 1201Z07-010/十堰康达工贸有限公司 | 空气滤清器型号/企业 |
1156001-Z2401Z/玉柴华源机械有限公司 31119E13-010/上海弗列加滤清器有限公司 31119E13-010/上海弗列加滤清器有限公司 1109Z45-010/上海弗列加滤清器有限公司 |
进气消声器型号/企业 |
不适用/ / / / |
颗粒捕集器型号/生产厂 | / |
催化器型号/企业 | / | 燃油蒸发控制型号/企业 | / |
ECU型号/企业 | / | EGR型号/企业 | / |
氧传感器型号/企业 | / |