【整车技术参数】 | ||||
底盘型号 | DFH1310A1 | 整车型号 | DFH5310JSQAX1V | |
总质量(Kg) | 31000 | 排放 | 国Ⅴ | |
额定载质量(Kg) | 12870,12470,12370,11670,12805,12405,12305,11605 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3680,3700,3810,3910 | |
整备质量(Kg) | 18000,18400,18500,19200 | 货厢尺寸(mm) | 8100,8400,8000×2300,2400,2450×600,800 | |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 | |
轴距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | |||
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | |||
钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/- | 前轮距(mm) | 2040/2040 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | |
发动机型号 |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 |