【整车技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250AXV | 产品型号 | DFH5250JSQAXV |
总质量(Kg) | 25000 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
额定载质量(Kg) | 10620,10555,9670,9605,10870,10805,10070,10005 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3610,3600,3760,3800 |
整备质量(Kg) | 14250,15200,14000,14800 | 货厢尺寸(mm) | 8200,8300,8400×2400,2450×600,800 |
接近角/离去角(°) | 22/8 | 前悬/后悬(mm) | 1500/3200 |
轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1850+5450,1950+5350,2050+5250 | ||
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3 | 前轮距(mm) | 1980/1980,2040/2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
发动机型号 |
ISD230 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |